ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
---|---|
ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) | 1680 x 710 x 1050 mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | 1240 mm |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 55 kg |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 10% |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 1/ 2/ 3 |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΟΧΙ |
ΤΥΠΟΣ | ΜΟΛΥΒΔΟΥ |
ΤΑΣΗ | 60V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 20Ah |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | 5 x 6,2kg |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 7-8 ώρες |
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 500 |
ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
ΤΡΟΧΟΙ | 10” |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ/ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 180mm – ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 60mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΔYO ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ 45KM/H | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 1610W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 13.2 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 40 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 62 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4.1 kWh / 100 km |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 25KM/H | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 750W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 20.5 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 25 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 48 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4.8 kWh / 100 km |
eLEKTRA 50
1.195,00 €Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.