ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
---|---|
ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) | 1680 x 710 x 1050 mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | 1240 mm |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 55 kg |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |
ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
ΤΑΣΗ | 48V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 20Ah |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 7.3 kg |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 7 ώρες |
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1.000 |
ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
ΤΡΟΧΟΙ | 10” |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ/ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 180mm – ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 60mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 45KM/H | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 1250W |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 650W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 14 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 40 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 48km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2.7 kWh / 100 km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 10% |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 25KM/H | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 860W |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 650W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 22.10 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 25 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 51km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2.4 kWh / 100 km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 10% |
eLEKTRA L 50
1.057,00 €Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.