| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1815 x 732 x 1185 mm |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1308 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 770 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 75Kg |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
| ΤΥΠΟΣ | BOSCH |
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 3700W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 147 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 70 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | Έως 60km |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,4 kWh/ 100km |
| ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Eco / Dynamic / Sport |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 18% |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Ναι |
| ΤΥΠΟΣ | LG Cells – Λιθίου |
| ΤΑΣΗ | 60V |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 35Ah |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 12 kg |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 5 ώρες |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 800+ |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ/ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 110/70-12 |
| ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 130/70-12 |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 210mm με διπίστονη δαγκάνα |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 170mm + CBS |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 80mm |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο αμορτισέρ (αερίου-λαδιού) |
PHOS 125
3.195,00 €Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.


